उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
उत्पाद पैरामीटर:
क्रमांक | इंटरफ़ेस आकार | नोजल का आकार (मिमी) | प्रवाह (एल / एम) | ||||||||
3 किलो | 4 किलो | 7 किलो | 10 किलो | 15 किलो | 18 किलो | 35 किलो | 50 किलो | 70 किलो | |||
1 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
समय - सीमा:
मात्रा (टुकड़े) | 50-200 | 200-1000 | > 1000 |
EST। समय (दिन) | 10 | 20 | बातचीत करने के लिए |
उत्पाद पैरामीटर:
क्रमांक | इंटरफ़ेस आकार | नोजल का आकार (मिमी) | प्रवाह (एल / एम) | ||||||||
3 किलो | 4 किलो | 7 किलो | 10 किलो | 15 किलो | 18 किलो | 35 किलो | 50 किलो | 70 किलो | |||
1 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 6 मिमी / 8 मिमी | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
समय - सीमा:
मात्रा (टुकड़े) | 50-200 | 200-1000 | > 1000 |
EST। समय (दिन) | 10 | 20 | बातचीत करने के लिए |